![]() |
7.3.2.4.3.9. О важности понятия |
![]() |
12-ти звучная тональность До-мажор (звуки тональности расположены в "хроматическом" порядке) | ||||||||||||
Ступень | 1 ст. | 2 пон. ст. | 2 ст. | 3 пон. ст. | 3 ст. | 4 ст. | 4 пов. ст. | 5 ст. | 6 пон. ст. | 6 ст. | 7 пон. ст. | 7 ст. |
Звук | до | ре-бемоль | ре | ми-бемоль | ми | фа | фа-диез | соль | ля-бемоль | ля | си-бемоль | си |
12-ти звучная тональность До-мажор (звуки тональности расположены по квартам) | ||||||||||||
Ступень | 4 пов. ст. | 7 ст. | 3 ст. | 6 ст. | 2 ст. | 5 ст. | 1 ст. | 4 ст. | 7 пон. ст. | 3 пон. ст. | 6 пон. ст. | 2 пон. ст. |
Звук | фа-диез | си | ми | ля | ре | соль | до | фа | си-бемоль | ми-бемоль | ля-бемоль | ре-бемоль |
12-ти звучная тональность Соль-бемоль-мажор (звуки тональности расположены в "хроматическом" порядке) | ||||||||||||
Ступень | 1 ст. | 2 пон. ст. | 2 ст. | 3 пон. ст. | 3 ст. | 4 ст. | 4 пов. ст. | 5 ст. | 6 пон. ст. | 6 ст. | 7 пон. ст. | 7 ст. |
Звук | соль-бемоль | ля-дубль-бемоль | ля-бемоль | си-дубль-бемоль | си-бемоль | до-бемоль | до | ре-бемоль | ми-дубль-бемоль | ми-бемоль | фа-бемоль | фа |
12-ти звучная тональность Соль-бемоль-мажор (звуки тональности расположены по квартам) | ||||||||||||
Ступень | 4 пов. ст. | 7 ст. | 3 ст. | 6 ст. | 2 ст. | 5 ст. | 1 ст. | 4 ст. | 7 пон. ст. | 3 пон. ст. | 6 пон. ст. | 2 пон. ст. |
Звук | до | фа | си-бемоль | ми-бемоль | ля-бемоль | ре-бемоль | соль-бемоль | до-бемоль | фа-бемоль | си-дубль-бемоль | ми-дубль-бемоль | ля-дубль-бемоль |
![]() |
К началу данной страницы |
![]() |